SD 1.5 High Resolution
詳細
ファイルをダウンロード
モデル説明
「Highres Fix」のようなLoRAを作成するためのテスト。v1-5-pruned-emaonlyの上にトレーニング済み。
このアイデアは、Highres Fixの使用を不要にすることですが、Highres Fixと組み合わせて使用した場合、それなりの結果が得られています。したがって、最初のパスでは通常通りモデルを使用し、2回目のパスでのみLoRAを読み込むとします。这样すれば、元の画像には影響を与えずに、2回目のパスではより安定した結果を得ることができます。
これはあくまでテストであり、あなたにとって全く役に立たない可能性があることを強調しておきます。今後のテスト結果次第では、このLoRAの改善を続ける可能性があります。
bucket 0: 解像度 (512, 2048), 数: 1
bucket 1: 解像度 (576, 1792), 数: 1
bucket 2: 解像度 (640, 1536), 数: 10
bucket 3: 解像度 (640, 1600), 数: 5
bucket 4: 解像度 (704, 1408), 数: 61
bucket 5: 解像度 (704, 1472), 数: 164
bucket 6: 解像度 (768, 1280), 数: 179
bucket 7: 解像度 (768, 1344), 数: 525
bucket 8: 解像度 (832, 1216), 数: 3480
bucket 9: 解像度 (896, 1152), 数: 7294
bucket 10: 解像度 (960, 1088), 数: 576
bucket 11: 解像度 (1024, 1024), 数: 2382
bucket 12: 解像度 (1088, 960), 数: 370
bucket 13: 解像度 (1152, 896), 数: 4348
bucket 14: 解像度 (1216, 832), 数: 5292
bucket 15: 解像度 (1280, 768), 数: 409
bucket 16: 解像度 (1344, 768), 数: 1055
bucket 17: 解像度 (1408, 704), 数: 164
bucket 18: 解像度 (1472, 704), 数: 212
bucket 19: 解像度 (1536, 640), 数: 56
bucket 20: 解像度 (1600, 640), 数: 40
bucket 21: 解像度 (1664, 576), 数: 23
bucket 22: 解像度 (1728, 576), 数: 10
bucket 23: 解像度 (1792, 576), 数: 18
bucket 24: 解像度 (1856, 512), 数: 5
bucket 25: 解像度 (1920, 512), 数: 2
bucket 26: 解像度 (1984, 512), 数: 3
bucket 27: 解像度 (2048, 320), 数: 2
bucket 28: 解像度 (2048, 384), 数: 1
bucket 29: 解像度 (2048, 448), 数: 1
bucket 30: 解像度 (2048, 512), 数: 5
平均AR誤差(重複を除外): 0.030218674326178727










