SD 1.5 High Resolution
세부 정보
파일 다운로드
모델 설명
"Highres Fix" LoRA를 테스트하기 위해 제작되었습니다. v1-5-pruned-emaonly 위에 학습되었습니다.
이 아이디어는 Highres Fix를 사용할 필요를 없애는 것이지만, Highres Fix와 함께 사용할 때 꽤 좋은 결과를 얻고 있습니다. 따라서 첫 번째 패스는 일반적으로 모델을 사용하고, 두 번째 패스에서만 LoRA를 로드합니다. 이렇게 하면 원본 이미지는 영향을 받지 않으면서, 두 번째 패스에서는 더 안정적인 결과를 얻을 수 있습니다.
이것은 단지 테스트용이며, 여러분에게 완전히 무용할 수도 있음을 강조하고 싶습니다. 추가 테스트 결과에 따라 만족스러운 결과를 얻는다면 이 모델을 개선하려고 계속 시도할 수도 있습니다.
bucket 0: resolution (512, 2048), count: 1
bucket 1: resolution (576, 1792), count: 1
bucket 2: resolution (640, 1536), count: 10
bucket 3: resolution (640, 1600), count: 5
bucket 4: resolution (704, 1408), count: 61
bucket 5: resolution (704, 1472), count: 164
bucket 6: resolution (768, 1280), count: 179
bucket 7: resolution (768, 1344), count: 525
bucket 8: resolution (832, 1216), count: 3480
bucket 9: resolution (896, 1152), count: 7294
bucket 10: resolution (960, 1088), count: 576
bucket 11: resolution (1024, 1024), count: 2382
bucket 12: resolution (1088, 960), count: 370
bucket 13: resolution (1152, 896), count: 4348
bucket 14: resolution (1216, 832), count: 5292
bucket 15: resolution (1280, 768), count: 409
bucket 16: resolution (1344, 768), count: 1055
bucket 17: resolution (1408, 704), count: 164
bucket 18: resolution (1472, 704), count: 212
bucket 19: resolution (1536, 640), count: 56
bucket 20: resolution (1600, 640), count: 40
bucket 21: resolution (1664, 576), count: 23
bucket 22: resolution (1728, 576), count: 10
bucket 23: resolution (1792, 576), count: 18
bucket 24: resolution (1856, 512), count: 5
bucket 25: resolution (1920, 512), count: 2
bucket 26: resolution (1984, 512), count: 3
bucket 27: resolution (2048, 320), count: 2
bucket 28: resolution (2048, 384), count: 1
bucket 29: resolution (2048, 448), count: 1
bucket 30: resolution (2048, 512), count: 5
mean ar error (without repeats): 0.030218674326178727










