SD 1.5 High Resolution

详情

下载文件

模型描述

测试创建一种“高分辨率修复”LoRA。在v1-5-pruned-emaonly基础上训练。

其理念是消除使用高分辨率修复的必要性,但我发现配合高分辨率修复使用时效果不错。因此,第一轮使用常规模型,第二轮仅加载LoRA。这样原始图像不会受到影响,而第二轮生成会更稳定。

我必须强调,这只是一个测试,对你而言可能完全无用。根据进一步测试的结果,我可能会继续尝试改进它。

bucket 0: 分辨率 (512, 2048),数量: 1
bucket 1: 分辨率 (576, 1792),数量: 1
bucket 2: 分辨率 (640, 1536),数量: 10
bucket 3: 分辨率 (640, 1600),数量: 5
bucket 4: 分辨率 (704, 1408),数量: 61
bucket 5: 分辨率 (704, 1472),数量: 164
bucket 6: 分辨率 (768, 1280),数量: 179
bucket 7: 分辨率 (768, 1344),数量: 525
bucket 8: 分辨率 (832, 1216),数量: 3480
bucket 9: 分辨率 (896, 1152),数量: 7294
bucket 10: 分辨率 (960, 1088),数量: 576
bucket 11: 分辨率 (1024, 1024),数量: 2382
bucket 12: 分辨率 (1088, 960),数量: 370
bucket 13: 分辨率 (1152, 896),数量: 4348
bucket 14: 分辨率 (1216, 832),数量: 5292
bucket 15: 分辨率 (1280, 768),数量: 409
bucket 16: 分辨率 (1344, 768),数量: 1055
bucket 17: 分辨率 (1408, 704),数量: 164
bucket 18: 分辨率 (1472, 704),数量: 212
bucket 19: 分辨率 (1536, 640),数量: 56
bucket 20: 分辨率 (1600, 640),数量: 40
bucket 21: 分辨率 (1664, 576),数量: 23
bucket 22: 分辨率 (1728, 576),数量: 10
bucket 23: 分辨率 (1792, 576),数量: 18
bucket 24: 分辨率 (1856, 512),数量: 5
bucket 25: 分辨率 (1920, 512),数量: 2
bucket 26: 分辨率 (1984, 512),数量: 3
bucket 27: 分辨率 (2048, 320),数量: 2
bucket 28: 分辨率 (2048, 384),数量: 1
bucket 29: 分辨率 (2048, 448),数量: 1
bucket 30: 分辨率 (2048, 512),数量: 5
平均长宽比误差(不含重复):0.030218674326178727

此模型生成的图像

未找到图像。