NowaJoestar Style SDXL

세부 정보

모델 설명

작은 데이터셋에만 트레이닝된 UNET 모델입니다. 데이터셋에 존재하는 오래된 이미지들이 시간에 따른 평균화된 nowa 스타일을 닮고 있습니다. 다음 해상도로 왜곡을 시도해 보세요:
버킷 0: 해상도 (672, 1024), 개수: 2 (3:2)

버킷 1: 해상도 (768, 1024), 개수: 2 (3:4)

버킷 2: 해상도 (768, 1344), 개수: 109 (16:9)

버킷 3: 해상도 (832, 1184), 개수: 23 (5:4)

버킷 4: 해상도 (832, 1248), 개수: 100 (7:5)

버킷 5: 해상도 (864, 1152), 개수: 112 (3:4)

버킷 6: 해상도 (896, 1120), 개수: 30 (5:4)

버킷 7: 해상도 (1024, 672), 개수: 1 (3:2)

버킷 8: 해상도 (1024, 768), 개수: 8 (3:4)

버킷 9: 해상도 (1024, 1024), 개수: 189 (1:1)

버킷 10: 해상도 (1120, 896), 개수: 38

버킷 11: 해상도 (1152, 864), 개수: 96

버킷 12: 해상도 (1184, 832), 개수: 29

버킷 13: 해상도 (1248, 832), 개수: 100

버킷 14: 해상도 (1344, 768), 개수: 102
초기 릴리스 시 그림자 효과는 개인적으로 선호하지 않으며, 나중에 노이즈 오프셋을 추가할 계획입니다.

이 모델로 만든 이미지

이미지를 찾을 수 없습니다.